■安心会費制プラン お見積例(80名様)
※このお見積は一例です。お客様のご要望に応じて随時作成させて頂きます。
セットプランではございませんので、必要のないものはカットすることが可能です。
ドレスはお持込頂いても費用は一切かかりません。
| 基本プラン | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 料理プラン | ¥720,000 | @¥9,000×80名 |
| ドリンクプラン | ¥80,000 | @¥1,000×80名 |
| 小計 | ¥800,000 | |
| 税金(5%) | ¥40,000 | |
| 合計 | ¥840,000 | サービス料込み |
| オプション項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| ヘアメイク | ¥36,000 | 1スタイル |
| リハーサル | ¥10,000 | 1スタイル |
| ドレス・衣装 | ¥150,000 | ウェディングドレス1着 タキシード1着 |
| 装花 | ¥100,000 | 一式(メイン・卓花・ブーケ・ブートニアを含む) |
| カメラマン | ¥60,000 | 220カット・デジタル |
| 司会者 | ¥40,000 | 1名 |
| 音響・照明 | ¥25,000 | オペレーター3名 |
| クロークスタッフ | ¥10,000 | 1名 |
| 婚礼用招待状 | ¥39,000 | 60部・切手代込み |
| 席次表 | ¥36,000 | 60部・プロフィール、メニュー含む |
| 席札 | ¥16,000 | 80名様分 |
| プロジェクター&スクリーン | ¥30,000 | 150インチスクリーン含む |
| プチギフト | ¥28,000 | @¥350×80個 |
| オプション合計 | ¥609,000 | ¥580,000+消費税¥29,000 |
| パーティ費用合計 | ¥1,449,000 | 基本プラン+オプション |
|---|---|---|
| 会費合計 | ¥1,200,000 | 平均約¥15,000×80名 |
| 会費合計金額 | − | ご請求金額 | = | 安心のご負担金 |
|---|---|---|---|---|
| ¥1,200,000 | ¥1,449,000 | ¥-249,000 |
安心会費制プラン
「
お見積り例;安心会費制プラン 60名」
PDFでご確認いただけます。
PDFでご確認いただけます。







